【资料图】
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,华电国际因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华电国际当日收报7.12元,涨跌幅10.05%,偏离值9.77%,换手率2.37%,成交额13.77亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 16685.34 | - | - |
2 | 机构专用 | 15985.99 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 13539.85 | - | - |
4 | 机构专用 | 4199.64 | - | - |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 3576.3 | - | - |
合计 | - | 53987.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中银国际证券北京东三环北路营业部 | - | 16095.46 | - |
2 | 机构专用 | - | 9359.13 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 7300.09 | - |
4 | 机构专用 | - | 5080.03 | - |
5 | 机构专用 | - | 4832.69 | - |
合计 | - | - | 42667.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: